
Welcome to the Edmonton Real Estate Resource Blog!
Updates regularly will be found on this blog, my Facebook Fan Page (Melody Wilson-Your Realtor) - become a fan!, Twitter and LinkedIn. Follow me today!
“You miss 100% of the shots you don't take.”
- Wayne Gretzky
| Realtors (R) Association of Edmonton March, 2012 Residential Statistics | ||
|---|---|---|
| Residential Month To Date | 2012 | 2011 |
| Listings | 3,271 | 2,903 |
| Sales | 1,533 | 1,608 |
| Sales to Listing Ratio | 47% | 55% |
| Average Days on Market | 53 | 53 |
| Median Days on Market | 36 | 34 |
| Residential Year To Date | 2012 | 2011 |
| Listings | 8,328 | 7,619 |
| Sales | 3,809 | 3,586 |
| Sales to Listing Ratio | 46% | 47% |
| Average Days on Market | 56 | 58 |
| Median Days on Market | 38 | 39 |
| MLS(R) System Month To Date | 2012 | 2011 |
| Listings | 4,155 | 3,675 |
| Sales | 1,717 | 1,770 |
| MLS(R) System Year To Date | 2012 | 2011 |
| Listings | 10,500 | 9,543 |
| Sales | 4,302 | 3,931 |
| Single Family | 2012 | 2011 |
| Listings / YTD | 2061 / 5130 | 1807 / 4656 |
| Sales / YTD | 1039 / 2559 | 1017 / 2276 |
| Sales to Listings Ratio / YTD | 50% / 50% | 56% / 49% |
| Average Sales Price | 380,083 | 379,370 |
| Average Sales Price / YTD | 374,442 | 366,641 |
| Median Sale Price | 360,000 | 355,000 |
| Median Sale Price / YTD | 355,000 | 350,000 |
| Average Days on Market / YTD | 51 / 54 | 51 / 56 |
| Median Days on Market / YTD | 34 / 36 | 32 / 37 |
| Condominium | 2012 | 2011 |
| Listings / YTD | 895 / 2370 | 847 / 2327 |
| Sales / YTD | 382 / 944 | 459 / 1011 |
| Sales to Listings Ratio / YTD | 43% / 40% | 54% / 43% |
| Average Sales Price | 231,629 | 233,265 |
| Average Sales Price / YTD | 229,613 | 230,458 |
| Median Sale Price | 220,000 | 220,000 |
| Median Sale Price / YTD | 219,750 | 218,000 |
| Average Days on Market / YTD | 57 / 61 | 56 / 61 |
| Median Days on Market / YTD | 41 / 44 | 38 / 42 |
| Residential Month To Date | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Listings | 2,649 | 2,597 |
| Sales | 1,231 | 1,155 |
| Sales to Listing Ratio | 46% | 44% |
| Average Days on Market | 54 | 59 |
| Median Days on Market | 32 | 38 |
| Residential Year To Date | 2012 | 2011 |
| Listings | 5,075 | 4,716 |
| Sales | 2,189 | 1,978 |
| Sales to Listing Ratio | 43% | 42% |
| Average Days on Market | 58 | 63 |
| Median Days on Market | 41 | 46 |
| MLS(R) System Month To Date | 2012 | 2011 |
| Listings | 3,378 | 3,259 |
| Sales | 1,388 | 1,267 |
| MLS(R) System Year To Date | 2012 | 2011 |
| Listings | 6,365 | 5,868 |
| Sales | 2,486 | 2,161 |
| Single Family | 2012 | 2011 |
| Listings / YTD | 1661 / 3085 | 1600 / 2849 |
| Sales / YTD | 816 / 1466 | 719 / 1259 |
| Sales to Listings Ratio / YTD | 49% / 48% | 45% / 44% |
| Average Sales Price | 375,268 | 357,996 |
| Average Sales Price / YTD | 370,293 | 356,359 |
| Median Sale Price | 353,500 | 347,000 |
| Median Sale Price / YTD | 353,000 | 347,000 |
| Average Days on Market / YTD | 52 / 57 | 57 / 61 |
| Median Days on Market / YTD | 30 / 38 | 34 / 43 |
| Condominium | 2012 | 2011 |
| Listings / YTD | 758 / 1479 | 796 / 1480 |
| Sales / YTD | 307 / 537 | 333 / 552 |
| Sales to Listings Ratio / YTD | 41% / 36% | 42% / 37% |
| Average Sales Price | 234,973 | 230,962 |
| Average Sales Price / YTD | 227,113 | 228,124 |
| Median Sale Price | 225,000 | 214,500 |
| Median Sale Price / YTD | 216,500 | 214,500 |
| Average Days on Market / YTD | 61 / 64 | 60 / 65 |
| Median Days on Market / YTD | 41 / 49 | 39 / 50 |
| Residential Month To Date | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Listings | 2,441 | 2,119 |
| Sales | 881 | 823 |
| Sales to Listing Ratio | 36% | 39% |
| Average Days on Market | 65 | 69 |
| Median Days on Market | 54 | 59 |
| Residential Year To Date | 2012 | 2011 |
| Listings | 2,441 | 2,119 |
| Sales | 881 | 823 |
| Sales to Listing Ratio | 36% | 39% |
| Average Days on Market | 65 | 69 |
| Median Days on Market | 54 | 59 |
| MLS(R) System Month To Date | 2012 | 2011 |
| Listings | 3,007 | 2,609 |
| Sales | 1,004 | 894 |
| MLS(R) System Year To Date | 2012 | 2011 |
| Listings | 3,007 | 2,609 |
| Sales | 1,004 | 894 |
| Single Family | 2012 | 2011 |
| Listings / YTD | 1434 / 1434 | 1249 / 1249 |
| Sales / YTD | 598 / 598 | 540 / 540 |
| Sales to Listings Ratio / YTD | 42% / 42% | 43% / 43% |
| Average Sales Price | 362,926 | 354,180 |
| Average Sales Price / YTD | 362,926 | 354,180 |
| Median Sale Price | 352,000 | 346,500 |
| Median Sale Price / YTD | 352,000 | 346,500 |
| Average Days on Market / YTD | 63 / 63 | 65 / 65 |
| Median Days on Market / YTD | 54 / 54 | 55 / 55 |
| Condominium | 2012 | 2011 |
| Listings / YTD | 729 / 729 | 684 / 684 |
| Sales / YTD | 209 / 209 | 219 / 219 |
| Sales to Listings Ratio / YTD | 29% / 29% | 32% / 32% |
| Average Sales Price | 215,407 | 223,807 |
| Average Sales Price / YTD | 215,407 | 223,807 |
| Median Sale Price | 205,000 | 214,500 |
| Median Sale Price / YTD | 205,000 | 214,500 |
| Average Days on Market / YTD | 70 / 70 | 74 / 74 |
| Median Days on Market / YTD | 55 / 55 | 64 / 64 |
