
Welcome to the Edmonton Real Estate Resource Blog!
Updates regularly will be found on this blog, my Facebook Fan Page (Melody Wilson-Your Realtor) - become a fan!, Twitter and LinkedIn. Follow me today!
| Residential Month To Date | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Listings | 2,441 | 2,119 |
| Sales | 881 | 823 |
| Sales to Listing Ratio | 36% | 39% |
| Average Days on Market | 65 | 69 |
| Median Days on Market | 54 | 59 |
| Residential Year To Date | 2012 | 2011 |
| Listings | 2,441 | 2,119 |
| Sales | 881 | 823 |
| Sales to Listing Ratio | 36% | 39% |
| Average Days on Market | 65 | 69 |
| Median Days on Market | 54 | 59 |
| MLS(R) System Month To Date | 2012 | 2011 |
| Listings | 3,007 | 2,609 |
| Sales | 1,004 | 894 |
| MLS(R) System Year To Date | 2012 | 2011 |
| Listings | 3,007 | 2,609 |
| Sales | 1,004 | 894 |
| Single Family | 2012 | 2011 |
| Listings / YTD | 1434 / 1434 | 1249 / 1249 |
| Sales / YTD | 598 / 598 | 540 / 540 |
| Sales to Listings Ratio / YTD | 42% / 42% | 43% / 43% |
| Average Sales Price | 362,926 | 354,180 |
| Average Sales Price / YTD | 362,926 | 354,180 |
| Median Sale Price | 352,000 | 346,500 |
| Median Sale Price / YTD | 352,000 | 346,500 |
| Average Days on Market / YTD | 63 / 63 | 65 / 65 |
| Median Days on Market / YTD | 54 / 54 | 55 / 55 |
| Condominium | 2012 | 2011 |
| Listings / YTD | 729 / 729 | 684 / 684 |
| Sales / YTD | 209 / 209 | 219 / 219 |
| Sales to Listings Ratio / YTD | 29% / 29% | 32% / 32% |
| Average Sales Price | 215,407 | 223,807 |
| Average Sales Price / YTD | 215,407 | 223,807 |
| Median Sale Price | 205,000 | 214,500 |
| Median Sale Price / YTD | 205,000 | 214,500 |
| Average Days on Market / YTD | 70 / 70 | 74 / 74 |
| Median Days on Market / YTD | 55 / 55 | 64 / 64 |
